丰富网络制式覆盖
优越硬件设计,专为车载前装设计
支持3GPP Release 10技术,提供更佳4G体验
标准LGA封装,丰富标准接口,高可靠性
支持模拟音频,可选内外置CODEC数字音频








| 基本特性 Basic Features | |
| Package | LGA |
| Dimension (mm) | 37.5x33.0x3.0 |
| LTE FDD | B1/3/5/8 |
| LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
| WCDMA | B1/8 |
| GSM/GPRS/EDGE | 900/1800MHz |
| Power Supply | 3.4V~4.2V(Typical 3.8V) |
| Operating Temp. | -40°C ~ +85°C |
| 传输速率 Data Transmission | |
| LTE FDD (Mbps) | 150(DL)/50(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | 130(DL)/30(UL) |
| DC-HSPA+(Mbps) | MAX 5.76(UL) |
| HSPA/HSPA+(Mbps) | MAX 5.77(UL) |
| UMTS(Kbps) | 384(DL)/384(UL) |
| EDGE(Kbps) | 296(DL)/236.8(UL) |
| GPRS(Kbps) | 107(DL)/85.6(UL) |
| 功能 Functions | |
| eSIM | ● |
| OpenCPU | OpenLinux |
| FOTA | ● |
| OS | Linux |
| GNSS | ● |
| Analog Audio | ● |
| Digital Audio | ● |
| Voice Call | ● |
| 接口 Interfaces | |
| SIM | x 1 |
| USB | USB2.0 |
| PCM | ● |
| UART | x 3 |
| SPI | x 1 |
| I2C | x 2 |
| ADC | x 3 |
| GPIO | ● |
| SDIO | x 2 |
| SGMII | ● |
| 认证 Certification | |
| Regulation | CCC/SRRC/NAL |